Properties
Yonge Eglinton Centre
Yonge Eglinton Centre
Yonge St. & Eglinton Ave.20 Eglinton Ave. West, Suite 1401
Toronto, ON M4R 1K8
Situé à l'intersection de la rue Yonge & de l'avenue Eglinton à Toronto, ce centre à utilisation mixte offre 210 unités totalisant une superficie de 1,059,136 pi2 avec des détaillants tels que Indigo, Sephora, Metro, Toys R Us, Winners et Goodlife Fitness.
CARACTÉRISTIQUES
- Stationnement souterrain
- Situé dans une zone à haute densité de trafic
- Accàs privilégié au réseau routier public
- Composition variée de locataires
- Dessert un groupe démographique de clients très désirables
- Nouvellement rénové
Demographics
10 Km | 20 Km | |
---|---|---|
Population | 1,730,938 | 3,486,198 |
Households | 762,178 | 1,363,376 |
Avg HH Income ($) | 115,101 | 108,430 |
Median Age | 39 | 40 |
Highlights
Type: Mixed Use
Total SF: 1,059,136
Parking Spaces: 868
Year Renovated: 2015
Units: 215
Leasing Contact
Derek Hogan
2300 Yonge Street, Suite 500 P.O. Box 2386
Toronto, ON M4P 1E4
p. 416-847-8005
Plans
Yonge Eglinton Centre
Available | Coming Available |
C028 | 2,139 SF |
0C25 | La Vie En Rose | 2,825 SF |
100 | Sephora | 10,459 SF |
200 | Winners | 12,987 SF |
300 | Cineplex VIP Cinema | 16,320 SF |
C001 | Aroma | 2,142 SF |
C002 | Yec Postal Service | 1,200 SF |
C003 | Optika | 700 SF |
C004 | Michael Hill Jeweller | 796 SF |
C005 | M For Mendocino | 1,928 SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323 SF |
C008 | Metro | 20,893 SF |
C013 | LCBO | 10,248 SF |
C015 | Koodo | 615 SF |
C016 | Dr. Bernstein Health And Diet Clinic | 1,401 SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577 SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558 SF |
C021 | Addition Elle | 2,643 SF |
C023 | The Source | 3,220 SF |
C024 | Carter's | 3,673 SF |
C026 | Bentley | 1,887 SF |
C027 | Beauty First | 1,227 SF |
C029 | 60 Minute Photo Lab | 1,474 SF |
C033 | Swarovski | 668 SF |
C034 | Carlton Cards | 1,895 SF |
C035 | Intuition | 595 SF |
C036 | Laura Secord | 887 SF |
C037 | The Body Shop | 603 SF |
C038 | Great American Backrub | 400 SF |
C039 | Nutrition Village | 637 SF |
C040 | Pharma Plus | 7,729 SF |
C041 | Reitmans | 3,718 SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64 SF |
C046 | Print Three | 1,258 SF |
C14A | Centre Shoe Clinic | 318 SF |
C14B | Angels Cleaners | 480 SF |
C33A | Holika Holika | 657 SF |
K001 | Mobile Klinik | 100 SF |
M009 | Transat Travel | 882 SF |
M010 | Walking On A Cloud | 1,850 SF |
M011 | Booster Juice | 183 SF |
M012 | Fido | 795 SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980 SF |
P000 | Indigo Books | |
PL01 | Toys R Us | 22,306 SF |
PL02 | GoodLife Fitness | 13,065 SF |
PL04 | The Fresh Tea Shop | 1,367 SF |
PL05 | Telus | 1,450 SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659 SF |
PL07 | Cineplex | 4,616 SF |
PL4A | Altima Dental Centre | 1,515 SF |
PL4Z | Winners | 2,318 SF |
S001 | TD | 532 SF |
S002 | Mr. Pretzel | 250 SF |
S003 | Tim Hortons | 1,097 SF |
S004 | Starbucks | 1,313 SF |
S01A | Za Pizza | 642 SF |
S02A | Sushi Shop Express | 243 SF |
S022 | Ray Daniel Salon & Spa | 498 SF |
S07A | Freshii | 226 SF |
S101 | Subway | 349 SF |
S102 | Jimmy The Greek | 319 SF |
S103 | Made In Japan Teriyaki Experience | 315 SF |
S104 | A&W | 315 SF |
S105 | Villa Madina | 315 SF |
S106 | Manchu Wok | 346 SF |
S107 | To Be Announced | 325 SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250 SF |
S110 | Bagel Stop | 290 SF |
Interactive Map
Yonge Eglinton Centre
Photos
Marketing Information
