Propriétés
Retour à la rechercheYonge Eglinton Centre
Yonge Eglinton Centre
20 Eglinton Ave. West
Toronto, ON M4R 1K8
Vue d'ensemble
Situé à l'intersection de la rue Yonge et de l'avenue Eglinton à Toronto, ce centre à usage mixte comprend 210 unités totalisant 1 059 136 pi2 et inclut des détaillants tels que Indigo, Sephora, Metro, Toys R Us, Winners et Goodlife Fitness.
Les locataires du commerce de détail bénéficieront de leur proximité à eCentral et eCondos, un nouvel immeuble locatif et un nouvel immeuble de condominiums- tous les deux situés à l'autre côté de la rue. Les deux immeubles comprennent un total de 1 089 résidences.
Contactez un conseiller en location
Derek Hogan
2300 Yonge Street Suite 500 P.O. Box 2386
p. 416-847-8005
dhogan@riocan.com
Caractéristiques & points saillants
- Stationnement souterrain
- Situé dans une zone de trafic dense
- Accès direct à un réseau de transport en commun
- Grande variété de locataires
- Profil démographique de clients désirables
- Nouvellement rénové
- Type: Usage Mixte
- GLA: 1,059,136
- Espaces de stationnement: 868
Données démographiques
3 Km | 10 Km | |
---|---|---|
Population | 199,463 | 1,872,861 |
Population pendant la journée | 178,164 | 2,133,647 |
Revenu moyen des ménages ($) | $234,833 | $1,289,885 |
Nombre de ménages | 90,064 | 809,287 |
Âge médian | 41 | 38 |
Toutes les informations démographiques sont protégées par le droit d’auteur 2018 par Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2017, DemoStats2018.
Yonge Eglinton Centre
C026 | 1,887SF |
C02B | 1,235SF |
C034 | 1,895SF |
S110 | 290SF |
M010 | 1,850SF |
PL04 | 1,367SF |
13 | 0SF |
C026 | 1,887SF |
C02B | 1,235SF |
C034 | 1,895SF |
C001 | Aroma | 2,142SF |
C002 | YEC Postal Service | 1,200SF |
C003 | Optika | 700SF |
C004 | Michael Hill Jeweller | 796SF |
C005 | M For Mendocino | 1,928SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323SF |
C008 | Metro | 20,893SF |
C013 | LCBO | 10,248SF |
C015 | Koodo | 615SF |
C016 | Dr. Bernstein Health And Diet Clinic | 1,401SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558SF |
C021 | Mumuso | 2,643SF |
C023 | The Source | 3,220SF |
C024 | Carter's Osh Kosh | 3,673SF |
C025 | La Vie En Rose | 2,825SF |
C027 | Beauty First | 1,227SF |
C028 | Nails For You | 2,139SF |
C029 | 60 Minute Photo Lab | 1,474SF |
C033 | Swarovski | 668SF |
C035 | Trade Secrets | 595SF |
C036 | Laura Secord | 887SF |
C037 | The Body Shop | 603SF |
C038 | Cellular Point | 400SF |
C039 | Nutrition Village | 637SF |
C040 | Rexall Pharma Plus | 7,729SF |
C041 | Reitmans | 3,718SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64SF |
C046 | Print Three | 1,258SF |
C14A | Centre Shoe Clinic | 318SF |
C14B | Angels Cleaners | 480SF |
C33A | Holika Holika | 657SF |
CM013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
K001 | Mobile Klinik | 100SF |
M009 | Transat Travel | 882SF |
M010 | Walking On A Cloud | 1,850SF |
M011 | Booster Juice | 183SF |
M012 | Fido | 795SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
P000 | Indigo | 33,067SF |
PL01 | Toys "R" Us | 22,306SF |
PL02 | GoodLife Fitness | 13,065SF |
PL04 | The Fresh Tea Shop | 1,367SF |
PL05 | Telus | 1,450SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659SF |
PL07 | Cineplex | 4,616SF |
PL4A | Altima Dental Centre | 1,515SF |
PL4Z | Winners | 2,318SF |
S001 | TD | 532SF |
S002 | Bagel Stop | 250SF |
S003 | Tim Hortons | 1,097SF |
S004 | Starbucks | 1,313SF |
S01A | Dal Moro's Fresh Pasta to Go | 642SF |
S022 | Ray Daniel Salon & Spa | 498SF |
S02A | Sushi Shop | 243SF |
S07A | Freshii | 226SF |
S101 | Subway | 349SF |
S102 | Jimmy The Greek | 319SF |
S103 | Made In Japan Teriyaki Experience | 315SF |
S104 | A & W | 315SF |
S105 | Villa Madina | 315SF |
S106 | Manchu Wok | 346SF |
S107 | California Thai | 325SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250SF |
100 | Sephora | 10,459SF |
200 | Winners | 12,987SF |
300 | Allstream | 16,320SF |
C003 | Optika | 700SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323SF |
C008 | Metro | 20,893SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558SF |
C023 | The Source | 3,220SF |
C036 | Laura Secord | 887SF |
C041 | Reitmans | 3,718SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64SF |
K001 | Mobile Klinik | 100SF |
M009 | Transat Travel | 882SF |
M011 | Booster Juice | 183SF |
M012 | Fido | 795SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
P000 | Indigo | 33,067SF |
P000M | Indigo | 33,067SF |
PL01 | Toys R Us | 22,306SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659SF |
S02A | Sushi Shop | 243SF |
S07A | Freshii | 226SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250SF |
XLA2 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 11,165SF |
300 | Allstream | 254SF |
301 | Rogers | 100SF |
400 | RioCan REIT | 17,259SF |
500 | RioCan REIT | 17,267SF |
603 | CANADASTAYS | 7,806SF |
710 | Granite III Corporation | 950SF |
711 | Dr. Victor Juskey | 1,087SF |
803 | DR. ARNOLD RUBENSTEIN | 490SF |
808 | THE ORIGINAL VIDEOBIO | 1,300SF |
902 | NAGEL AND ASSOCIATES INC. | 1,931SF |
904 | BAYFIELD REALTY ADVISORS INC. | 3,096SF |
1001 | DEBRIC, WDB, PEREK, SCHOLAR | 1,583SF |
1002 | RealCap Holdings Limited | 1,316SF |
1008 | AWZ VENTURES INC. | 2,298SF |
1009 | GORDELLI MANAGEMENT LTD. | 1,198SF |
1100 | Inventive Media Solutions Inc. | 2,290SF |
1101 | Christopher Cameron Dentistry | 1,701SF |
1106 | Toronto Hydro Electric System | 2,058SF |
1108 | DR. NICHOLAS SKOURAS | 1,569SF |
1110 | MARVIN KATES CONSULTING | 747SF |
1111 | OCSTA | 1,695SF |
1112 | INTERNATIONAL HOSPITALS RECRUITMENT | 1,004SF |
1200 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1300 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1305 | GOLDHART & ASSOCIATES | 6,063SF |
1306 | YONGE-ADELAIDE REALTY LIMITED | 1,815SF |
1400 | ASHLEY MADISON | 16,977SF |
1401 | RioCan Property Services | 3,348SF |
1405 | CYTELLIGENCE INC. | 3,602SF |
1500 | Schwartz Levitsky Feldman | 13,775SF |
1502 | RKD Managment | 5,884SF |
1510 | Promotivate LP | 3,106SF |
1600 | Intelligent Office | 8,140SF |
1606 | MIGSON PUBLIC STORAGE INC. | 710SF |
1700 | EAGLECOM INC. | 3,121SF |
1701 | BURAK JACOBSON RESEARCH | 2,348SF |
1702 | WW MINES INC. | 3,977SF |
1750 | Markowitz, Howard | 2,566SF |
1800 | STAGNITO PARTNERS CANADA INC. | 8,618SF |
1900 | NEVADA CAPITAL CORPORATION LTD. | 6,451SF |
1901 | FALLS MANAGEMENT COMPANY | 2,260SF |
1903 | TITAN YORK REALTY CORPORATION | 2,498SF |
1905 | ROUSE RESOURCES INC. | 1,195SF |
2002 | ORAL AESTHETIC ADVOCACY GROUP INC. | 2,812SF |
2003 | LASSONDE VENTURES INC. | 1,461SF |
2005 | Inventive Media Solutions Inc. | 904SF |
2100 | CENTRIC HEALTH CORPORATION | 7,378SF |
2102 | EAGLECOM INC. | 1,132SF |
2103 | Hydro One Networks Inc. | 2,078SF |
2801 | OPG | 2,530SF |
2900 | DEACON, SPEARS | 4,405SF |
2901 | KLEIN & SCHONBLUM | 6,796SF |
2905 | DR. PHILLIP TZEMIS | 4,099SF |
3000 | CANADIAN BENEFITS CONSULTING GROUP | 5,836SF |
3001 | CAPITAL BOOST CORP. | 996SF |
3030 | Catholic Principals Council of Ontario | 4,411SF |
C003 | Optika | 700SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323SF |
C008 | Metro | 20,893SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558SF |
C023 | The Source | 3,220SF |
C036 | Laura Secord | 887SF |
C041 | Reitmans | 3,718SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64SF |
FP00 | Cineplex | 54,000SF |
K001 | Mobile Klinik | 100SF |
M009 | Transat Travel | 882SF |
M011 | Booster Juice | 183SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
P000 | Indigo | 33,067SF |
PL01 | Toys R Us | 22,306SF |
PL02 | GoodLife Fitness | 13,065SF |
PL05 | Telus | 1,450SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659SF |
PL07 | Cineplex VIP Cinema | 16,320SF |
PL4A | Altima Dental Centre | 1,515SF |
PL4Z | Winners | 2,318SF |
S02A | Sushi Shop | 243SF |
S07A | Freshii | 226SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250SF |
XLA2 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 11,165SF |
200 | Winners | 12,987SF |
301 | Rogers | 100SF |
400 | RioCan REIT | 17,259SF |
500 | RioCan REIT | 17,267SF |
603 | CANADASTAYS | 7,806SF |
710 | Granite III Corporation | 950SF |
711 | Dr. Victor Juskey | 1,087SF |
803 | DR. ARNOLD RUBENSTEIN | 490SF |
808 | THE ORIGINAL VIDEOBIO | 1,300SF |
902 | NAGEL AND ASSOCIATES INC. | 1,931SF |
904 | BAYFIELD REALTY ADVISORS INC. | 3,096SF |
1001 | DEBRIC, WDB, PEREK, SCHOLAR | 1,583SF |
1002 | RealCap Holdings Limited | 1,316SF |
1008 | AWZ VENTURES INC. | 2,298SF |
1009 | GORDELLI MANAGEMENT LTD. | 1,198SF |
1100 | Inventive Media Solutions Inc. | 2,290SF |
1101 | Christopher Cameron Dentistry | 1,701SF |
1106 | Toronto Hydro Electric System | 2,058SF |
1108 | DR. NICHOLAS SKOURAS | 1,569SF |
1110 | MARVIN KATES CONSULTING | 747SF |
1111 | OCSTA | 1,695SF |
1112 | INTERNATIONAL HOSPITALS RECRUITMENT | 1,004SF |
1200 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1300 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1305 | GOLDHART & ASSOCIATES | 6,063SF |
1306 | YONGE-ADELAIDE REALTY LIMITED | 1,815SF |
1400 | ASHLEY MADISON | 16,977SF |
1401 | RioCan Property Services | 3,348SF |
1405 | CYTELLIGENCE INC. | 3,602SF |
1500 | Schwartz Levitsky Feldman | 13,775SF |
1502 | RKD Managment | 5,884SF |
1510 | Promotivate LP | 3,106SF |
1600 | Intelligent Office | 8,140SF |
1606 | MIGSON PUBLIC STORAGE INC. | 710SF |
1700 | EAGLECOM INC. | 3,121SF |
1701 | BURAK JACOBSON RESEARCH | 2,348SF |
1702 | WW MINES INC. | 3,977SF |
1750 | Markowitz, Howard | 2,566SF |
1800 | STAGNITO PARTNERS CANADA INC. | 8,618SF |
1900 | NEVADA CAPITAL CORPORATION LTD. | 6,451SF |
1901 | FALLS MANAGEMENT COMPANY | 2,260SF |
1903 | TITAN YORK REALTY CORPORATION | 2,498SF |
1905 | ROUSE RESOURCES INC. | 1,195SF |
2002 | ORAL AESTHETIC ADVOCACY GROUP INC. | 2,812SF |
2003 | LASSONDE VENTURES INC. | 1,461SF |
2005 | Inventive Media Solutions Inc. | 904SF |
2100 | CENTRIC HEALTH CORPORATION | 7,378SF |
2102 | EAGLECOM INC. | 1,132SF |
2103 | Hydro One Networks Inc. | 2,078SF |
2801 | OPG | 2,530SF |
2900 | DEACON, SPEARS | 4,405SF |
2901 | KLEIN & SCHONBLUM | 6,796SF |
2905 | DR. PHILLIP TZEMIS | 4,099SF |
3000 | CANADIAN BENEFITS CONSULTING GROUP | 5,836SF |
3001 | CAPITAL BOOST CORP. | 996SF |
3030 | Catholic Principals Council of Ontario | 4,411SF |
C003 | Optika | 700SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323SF |
C008 | Metro | 20,893SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558SF |
C023 | The Source | 3,220SF |
C036 | Laura Secord | 887SF |
C041 | Reitmans | 3,718SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64SF |
K001 | Mobile Klinik | 100SF |
M009 | Transat Travel | 882SF |
M011 | Booster Juice | 183SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
P000 | Indigo | 33,067SF |
PL01 | Toys R Us | 22,306SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659SF |
S001 | TD | 532SF |
S002 | Bagel Stop | 250SF |
S003 | Tim Hortons | 1,097SF |
S004 | Starbucks | 1,313SF |
S01A | Dal Moro's Fresh Pasta to Go | 642SF |
S022 | Ray Daniel Salon & Spa | 498SF |
S02A | Sushi Shop | 243SF |
S07A | Freshii | 226SF |
S101 | Subway | 349SF |
S102 | Jimmy The Greek | 319SF |
S103 | Made In Japan Teriyaki Experience | 315SF |
S104 | A&W | 315SF |
S105 | Villa Madina | 315SF |
S106 | Eat Canteen | 346SF |
S107 | California Thai | 325SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250SF |
S110 | Bagel Shop | 290SF |
XLA2 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 11,165SF |
300 | Allstream | 254SF |
301 | Rogers | 100SF |
400 | RioCan REIT | 17,259SF |
500 | RioCan REIT | 17,267SF |
603 | CANADASTAYS | 7,806SF |
710 | Granite III Corporation | 950SF |
711 | Dr. Victor Juskey | 1,087SF |
803 | DR. ARNOLD RUBENSTEIN | 490SF |
808 | THE ORIGINAL VIDEOBIO | 1,300SF |
902 | NAGEL AND ASSOCIATES INC. | 1,931SF |
904 | BAYFIELD REALTY ADVISORS INC. | 3,096SF |
1001 | DEBRIC, WDB, PEREK, SCHOLAR | 1,583SF |
1002 | RealCap Holdings Limited | 1,316SF |
1008 | AWZ VENTURES INC. | 2,298SF |
1009 | GORDELLI MANAGEMENT LTD. | 1,198SF |
1100 | Inventive Media Solutions Inc. | 2,290SF |
1101 | Christopher Cameron Dentistry | 1,701SF |
1106 | Toronto Hydro Electric System | 2,058SF |
1108 | DR. NICHOLAS SKOURAS | 1,569SF |
1110 | MARVIN KATES CONSULTING | 747SF |
1111 | OCSTA | 1,695SF |
1112 | INTERNATIONAL HOSPITALS RECRUITMENT | 1,004SF |
1200 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1300 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1305 | GOLDHART & ASSOCIATES | 6,063SF |
1306 | YONGE-ADELAIDE REALTY LIMITED | 1,815SF |
1400 | ASHLEY MADISON | 16,977SF |
1401 | RioCan Property Services | 3,348SF |
1405 | CYTELLIGENCE INC. | 3,602SF |
1500 | Schwartz Levitsky Feldman | 13,775SF |
1502 | RKD Managment | 5,884SF |
1510 | Promotivate LP | 3,106SF |
1600 | Intelligent Office | 8,140SF |
1606 | MIGSON PUBLIC STORAGE INC. | 710SF |
1700 | EAGLECOM INC. | 3,121SF |
1701 | BURAK JACOBSON RESEARCH | 2,348SF |
1702 | WW MINES INC. | 3,977SF |
1750 | Markowitz, Howard | 2,566SF |
1800 | STAGNITO PARTNERS CANADA INC. | 8,618SF |
1900 | NEVADA CAPITAL CORPORATION LTD. | 6,451SF |
1901 | FALLS MANAGEMENT COMPANY | 2,260SF |
1903 | TITAN YORK REALTY CORPORATION | 2,498SF |
1905 | ROUSE RESOURCES INC. | 1,195SF |
2002 | ORAL AESTHETIC ADVOCACY GROUP INC. | 2,812SF |
2003 | LASSONDE VENTURES INC. | 1,461SF |
2005 | Inventive Media Solutions Inc. | 904SF |
2100 | CENTRIC HEALTH CORPORATION | 7,378SF |
2102 | EAGLECOM INC. | 1,132SF |
2103 | Hydro One Networks Inc. | 2,078SF |
2801 | OPG | 2,530SF |
2900 | DEACON, SPEARS | 4,405SF |
2901 | KLEIN & SCHONBLUM | 6,796SF |
2905 | DR. PHILLIP TZEMIS | 4,099SF |
3000 | CANADIAN BENEFITS CONSULTING GROUP | 5,836SF |
3001 | CAPITAL BOOST CORP. | 996SF |
3030 | Catholic Principals Council of Ontario | 4,411SF |
C001 | Aroma | 2,142SF |
C002 | YEC Postal Service | 1,200SF |
C003 | Optika | 700SF |
C004 | Michael Hill Jeweller | 796SF |
C005 | M For Mendocino | 1,928SF |
C006 | HSBC Bank Canada | 6,323SF |
C008 | Metro | 20,893SF |
C013 | LCBO | 10,248SF |
C015 | Koodo | 615SF |
C016 | Dr. Bernstein Health And Diet Clinic | 1,401SF |
C019 | A Buck Or Two | 2,577SF |
C020 | Freedom Mobile | 1,558SF |
C021 | Mumuso | 2,643SF |
C023 | The Source | 3,220SF |
C024 | Carter's Osh Kosh | 3,673SF |
C025 | La Vie En Rose | 2,825SF |
C027 | Beauty First | 1,227SF |
C028 | Nails For You | 2,000SF |
C029 | 60 Minute Photo Lab | 1,474SF |
C033 | Swarovski | 668SF |
C035 | Trade Secrets | 595SF |
C036 | Laura Secord | 887SF |
C037 | The Body Shop | 603SF |
C038 | Value Mobile | 400SF |
C039 | Nutrition Village | 637SF |
C040 | Rexall Pharma Plus | 7,729SF |
C041 | Reitmans | 3,718SF |
C043 | Yonge-Eglinton Lottery Centre | 64SF |
C046 | Print Three | 1,258SF |
C14A | Centre Shoe Clinic | 318SF |
C14B | Angels Cleaners | 480SF |
C33A | Holika Holika | 657SF |
CM013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
K001 | Mobile Klinik | 100SF |
M009 | Transat Travel | 882SF |
M011 | Booster Juice | 183SF |
M013 | Urban Outfitters | 12,980SF |
P000 | Indigo | 33,067SF |
PL01 | Toys R Us | 22,306SF |
PL06 | Pickle Barrel | 11,659SF |
S02A | Sushi Shop | 243SF |
S07A | Freshii | 226SF |
S108 | KFC/Taco Bell | 250SF |
XLA2 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 11,165SF |
100 | Sephora | 10,459SF |
300 | Allstream | 254SF |
301 | Rogers | 100SF |
400 | RioCan REIT | 17,259SF |
500 | RioCan REIT | 17,267SF |
603 | CANADASTAYS | 7,806SF |
710 | Granite III Corporation | 950SF |
711 | Dr. Victor Juskey | 1,087SF |
803 | DR. ARNOLD RUBENSTEIN | 490SF |
808 | THE ORIGINAL VIDEOBIO | 1,300SF |
902 | NAGEL AND ASSOCIATES INC. | 1,931SF |
904 | BAYFIELD REALTY ADVISORS INC. | 3,096SF |
1001 | DEBRIC, WDB, PEREK, SCHOLAR | 1,583SF |
1002 | RealCap Holdings Limited | 1,316SF |
1008 | AWZ VENTURES INC. | 2,298SF |
1009 | GORDELLI MANAGEMENT LTD. | 1,198SF |
1100 | Inventive Media Solutions Inc. | 2,290SF |
1101 | Christopher Cameron Dentistry | 1,701SF |
1106 | Toronto Hydro Electric System | 2,058SF |
1108 | DR. NICHOLAS SKOURAS | 1,569SF |
1110 | MARVIN KATES CONSULTING | 747SF |
1111 | OCSTA | 1,695SF |
1112 | INTERNATIONAL HOSPITALS RECRUITMENT | 1,004SF |
1200 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1300 | HEART AND STROKE FOUNDATION | 17,382SF |
1305 | GOLDHART & ASSOCIATES | 6,063SF |
1306 | YONGE-ADELAIDE REALTY LIMITED | 1,815SF |
1400 | ASHLEY MADISON | 16,977SF |
1401 | RioCan Property Services | 3,348SF |
1405 | CYTELLIGENCE INC. | 3,602SF |
1500 | Schwartz Levitsky Feldman | 13,775SF |
1502 | RKD Managment | 5,884SF |
1510 | Promotivate LP | 3,106SF |
1600 | Intelligent Office | 8,140SF |
1606 | MIGSON PUBLIC STORAGE INC. | 710SF |
1700 | EAGLECOM INC. | 3,121SF |
1701 | BURAK JACOBSON RESEARCH | 2,348SF |
1702 | WW MINES INC. | 3,977SF |
1750 | Markowitz, Howard | 2,566SF |
1800 | STAGNITO PARTNERS CANADA INC. | 8,618SF |
1900 | NEVADA CAPITAL CORPORATION LTD. | 6,451SF |
1901 | FALLS MANAGEMENT COMPANY | 2,260SF |
1903 | TITAN YORK REALTY CORPORATION | 2,498SF |
1905 | ROUSE RESOURCES INC. | 1,195SF |
2002 | ORAL AESTHETIC ADVOCACY GROUP INC. | 2,812SF |
2003 | LASSONDE VENTURES INC. | 1,461SF |
2005 | Inventive Media Solutions Inc. | 904SF |
2100 | CENTRIC HEALTH CORPORATION | 7,378SF |
2102 | EAGLECOM INC. | 1,132SF |
2103 | Hydro One Networks Inc. | 2,078SF |
2801 | OPG | 2,530SF |
2900 | DEACON, SPEARS | 4,405SF |
2901 | KLEIN & SCHONBLUM | 6,796SF |
2905 | DR. PHILLIP TZEMIS | 4,099SF |
3000 | CANADIAN BENEFITS CONSULTING GROUP | 5,836SF |
3001 | CAPITAL BOOST CORP. | 996SF |
3030 | Catholic Principals Council of Ontario | 4,411SF |
Yonge Eglinton Centre
Yonge Eglinton Centre
Derek Hogan
2300 Yonge Street Suite 500 P.O. Box 2386
Toronto, ON, M4P 1E4
p. 416-847-8005